東京03-5379-0051 大阪06-6212-2500
名古屋052-686-4794 仙台022-218-0560

| 本体 | |
|---|---|
| IRGA部 | CO2 / H2O 分析計 [特許 No.5,332,901 No.5,340,987] |
| 測定様式 | 非分散型絶対値測定赤外線分析計 |
| 応答時間 | 0.1 秒 |
| セル | ゴールドコーティングミラー 90度×2 屈折方式 |
| ディテクター | 高安定電子温度制御機能付きソリッドステート検知器 |
| 測定範囲 | CO2 0 - 3,000 μmol mol-1 H2O 0 - 75 μmol mol-1 |
| 精度 | CO2 ± 0.15 μmol mol-1 以内 [ RMSノイズ 350 μmol mol-1 4 秒平均時 ] H2O ± 0.02 μmol mol-1 以内 [ RMSノイズ 20 μmol mol-1 4 秒平均時 ] |
| 演算処理部 | |
| プロセッサー | 200 MHz |
| メモリー | 64 MB フラッシュメモリ (データ保持) / 128 MB (プログラムオペレーション用) |
| LCD | 8 × 40 キャラクター、グラフィック、アナログ表示 |
| キーボード | 66キー ASC II、バックライト機能 |
| インターフェイス | RS-232C [115,200 bps / 動作保証9,600 bps ] (DOS / V, Machintosh, NEC PC に出力) |
| アナログ出力 | 標準装備 |
| 自動測定 | 定時刻、A-Ci カーブ、光-光合成曲線、高速測定モード、平均値、光応答、蛍光反復測定、クロロフィル蛍光・A-Ci カーブ、光-光合成・クロロフィル蛍光曲線 など |
| マッチング機能 | IRGA 感度同調補正 |
| 気圧補正 | 内部センサーによる自動補正 |
| 温度制御 | |
| 電子冷却素子制御範囲 | 外気温度より ±6℃ |
| 流量 | |
| ポンプ | 0 ~ 1 L / min |
| 光量子センサー | チャンバー内センサー | 測定範囲 : 0 - 3,000 μmol mol-1 精度: 2 μmol mol-1 |
| チャンバー外センサー (LI-190R) |
測定範囲 : 0 - 30,000 μmol mol-1 精度: 1 μmol mol-1 |
| 電源 | |
| 電源 | 専用リチウムイオンバッテリー : AC 100 - 230 V DC 10.5~15 V |
| 重量 | 総重量11.9 kg(本体コンソール : 7.7 kg、センサーヘッド : 1.4 kg、バッテリー : 1.4 kg(1個) ) |
| 6400-01 CO2インジェクター | |
|---|---|
| 制御方法 | 完全電子冷却 液化CO2 ミキシングタイプ |
| CO2制御範囲 | 0、50~2,000 ppm |
| 制御単位 | 1 ppm ごと |
| 精度 | 1 ppm |
| 人工光源 | |
|---|---|
| 光制御単位 | 1 μmol m-2 s-1 ごと |
| 精度 | 1 μmol m-2 s-1 |
| 6400-02B LED冷光光源 | |
| 光源 | LED 冷光光源(発光ダイオード) 2波長混合タイプ |
| 波長 | 青 470 nm / 赤 665 nm |
| 光量制御 | 0~2,000 μmol m-2 s-1 |
| 消費電力 | 最大 8 W |
| 6400-40 クロロフィル蛍光測定ユニット | |
| 光源 | LED 冷光光源(発光ダイオード) |
| 測定光 | 青 470 nm 0~100 μmol m-2 s-1以上 / 赤 630 nm 0~3,000 μmol m-2 s-1 |
| 飽和パルス光 | 赤 630 nm 0~7,000 μmol m-2 s-1 |
| 赤外線光 | 735 nm |
| 消費電力 | 最大 6W |
資料請求などもこちらからどうぞ。お気軽にお問い合わせください。
資料請求などもこちらからどうぞ。
お気軽にお問い合わせください。