東京03-5379-0051 大阪06-6212-2500
名古屋052-686-4794 仙台022-218-0560
型式 | SEDE-PHL | SEDE-PFA | SEDE-P | SEDE-GE |
---|---|---|---|---|
放電方式 | グロー放電 | |||
パワー | 3~90W | 3~18W * | ||
試料ステージ | φ148 ㎜ | φ80 ㎜ | ||
均一照射面積 | 80% | 55% | ||
領域面積 | 138㎝2 | なし | ||
自動モード | なし | あり | なし | |
超微調整機能 | あり | |||
使用可能ガス | 大気・酸素・アルゴン 他 | |||
ポンプ容量 | L136 | L136または50L/min | 50L/min | |
最大消費電力 | 830 W | 760 W | 740 W | 620 W |
設置サイズ | 367×258 ㎜ | |||
重量 | 20Kg | 18Kg | 17Kg | 11Kg |
資料請求などもこちらからどうぞ。お気軽にお問い合わせください。
資料請求などもこちらからどうぞ。
お気軽にお問い合わせください。