東京03-5379-0051 大阪06-6212-2500
名古屋052-686-4794 仙台022-218-0560
顕微鏡本体 | |
---|---|
顕微鏡構成 | 透過反転顕微鏡 |
顕微鏡技術 | ホログラフィー(定量的位相イメージング)、落射蛍光、 シミュレートされたDIC、明視野、ハイパスフィルター処理されたフェーズ |
対物レンズ | 4 ~ 60 倍 |
対物タレット | 6ポジション、電動交換 |
光源 | LED |
動作波長 | 660 nm |
サンプルステージ | 電動式、移動範囲 130 × 90 mm |
フォーカス | モーター駆動式 対物レンズ、移動範囲:8 mm |
ピエゾフォーカシング | オプション、移動範囲 500 μm |
横方向の解像度 | 4 μm、4 × NA 0.1 対物レンズ 0.58 μm、60 × NA 1.4 対物レンズ |
視野 | 対物レンズに依存、4倍の対物レンズで最大 1.48 × 1.48 mm |
取得フレームレート | フルフレームで16 fps(オプションで高フレームレ ート対応が可能) |
画像サイズ | 1200 × 1200 px |
サンプル面での照明強度 | 0.9 m W / cm2 まで |
位相検出感度 | 0.011 rad まで |
電源 | 230 V / 50 Hz (オプション120 V / 60 Hz), 1200 VA |
寸法(W × L× H) | インキュベーター付き顕微鏡:1,100 × 950 × 1,620 mm オペレーターテーブルとの合計:2,515 × 974 × 1,620 mm |
重量 | 350 kg (顕微鏡テーブル、蛍光モジュールと顕微鏡インキュベータ ーを含む) |
フィールドダイアフラムとアパーチャダイアフラム 蛍光モジュールまたは他の追加技術に利用可能なサイドポート 防振サスペンション付き顕微鏡テーブル 多機能タッチスクリーン、サンプルステージジョイスティック コンピューターの温度設定と温度データロギングを備えた顕微鏡インキュベーター(オプション) |
|
蛍光モジュール(オプション) | |
光源 | 3チャンネル(オプションで最大5チャンネル)まで |
検出器 | sCMOS カメラ (2048 × 2048 px) |
フィルター | 電動式の3つのマルチチャンネルフィルターキューブチャネル切り替え |
資料請求などもこちらからどうぞ。お気軽にお問い合わせください。
資料請求などもこちらからどうぞ。
お気軽にお問い合わせください。